Ναυτιλιακές/Οργανισμοί Λιμένος
wdt_ID | Οργανισμός | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | URL |
---|---|---|---|---|
1 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Πειραιά | 210 4550000 -100 | http://www.olp.gr/ |
2 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης | 2310 593118-121 | http://www.thpa.gr/index.php?lang=el |
3 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας | 22940 22840, 321200 | http://www.rafinaport.gr/ |
4 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Πατρών | 2610 365113 | http://www.patrasport.gr/ |
8 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Βόλου | 24210 32975 | http://www.port-volos.gr |
9 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας | 26650 99300 | http://www.olig.gr/ |
10 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Καβάλας | 2510 223691, 223282, 225192 | http://www.portkavala.gr/ |
11 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης | 25510 26251, 28463 | http://www.ola-sa.gr/ |
12 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου | 2810 338115- 6 | http://www.portheraklion.gr/ |
13 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας | 210 5543755, 5548351 | http://life-ole.gr/ |
14 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας | 26610 45551, 39824 | http://corfuport.gr/ |
15 | Οργανισμοί Λιμένος | Οργανισμός Λιμένων Ν. Εύβοιας | 22210 22275, 23701 | http://olne.gr/ |
16 | Ναυτιλιακές | AEGEAN SPEED LINES | 210-9690950 | http://www.aegeanspeedlines.gr/site/index.php |
17 | Ναυτιλιακές | AGOUDIMOS LINES | 210-4141300-6 | |
18 | Ναυτιλιακές | ALPHA FERRIES N.E. | 210-4284001-2 | |
19 | Ναυτιλιακές | ANEK LINES | 210-4197420-30, 210-3233119 | http://web.anek.gr/portal/page/portal/ANEK_prod |
20 | Ναυτιλιακές | ANEK-ANEN | 21094197420-30 | |
21 | Ναυτιλιακές | ASPIOTIS LINES | 26630-72655 | |
22 | Ναυτιλιακές | ZANTE FERRIES ΑΝΜΕΖ ΑΕ | 210-4100211 | http://www.zanteferries.gr/ |
23 | Ναυτιλιακές | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ SEA LINES | 210-4114911 | |
24 | Ναυτιλιακές | BLUE STAR FERRIES | 210-8919800, 18130 | http://www.bluestarferries.gr/el/ |
25 | Ναυτιλιακές | ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΑΕ | 210-4537930 | |
26 | Ναυτιλιακές | GOUTOS LINES | 210-6131494 | |
27 | Ναυτιλιακές | GOLDEN STAR FERRIES | 212-2224000, 801 222 4000 | |
28 | Ναυτιλιακές | HELLENIC SEAWAYS | 210-4199000 | https://hellenicseaways.gr/ |
29 | Ναυτιλιακές | ΙΑΣΩΝ ΤΖΕΤ Ν.Ε. | 210-4121001 | |
30 | Ναυτιλιακές | ENDEAVOR LINES | 210-9405222 | |
31 | Ναυτιλιακές | ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ Ν.Ε. | 210-4132188 | |
32 | Ναυτιλιακές | SUPERFAST FERRIES | 210-8919700, 18130 | http://www.superfast.com/ |
33 | Ναυτιλιακές | KALLISTI FERRIES | 210-4222912-72 | |
34 | Ναυτιλιακές | LANE SEA LINES | 210-4274011 | |
35 | Ναυτιλιακές | NEL LINES | 210-4115015 | http://www.nel.gr/index.asp?a_id=46 |
36 | Ναυτιλιακές | MINOAN LINES | 801 11 75000, 18175 | http://www.minoan.gr/el |
37 | Ναυτιλιακές | ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ν.Ε. | 210-5129190, 210-5129890 | |
38 | Ναυτιλιακές | SALAMIS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕ | 210-4529555 | |
39 | Ναυτιλιακές | SAOS FERRIES | 25510-83911 | |
40 | Ναυτιλιακές | SARONIC DOLPHINS | 210-4121901 | |
41 | Ναυτιλιακές | SEASTAR S.A. | 210-4619106 | |
42 | Ναυτιλιακές | STRINTZIS FERRIES | 210-4225000 | |
43 | Ναυτιλιακές | WAVELORD NAVIGATON | 210-4882001-5 | |
44 | Ναυτιλιακές | ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | 210-4221766 | |
45 | Ναυτιλιακές | CRETA LINES | 210-4080025 | |
46 | Ναυτιλιακές | GRIMALDI LINES | 210-4828001-2 | http://www.grimaldi-lines.com/en/ |
Αεροπορικές/Αερολιμένες
wdt_ID | Αεροπορική | Κρατήσεις | Αεροδρόμιο | Lost & Found | Customer Service Call Center | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTRA AIRLINES | 2310-489392 | 210-3530376-7 | 210-3530585, 210-3530530 | http://www.astra-airlines.gr/) | |
2 | AEGEAN AIRLINES | 801-1120000, 210-6261000 | 210-3530101, 210-3534289-92 | 210-3530585, 210-3530530 | http://el.aegeanair.com/ | |
3 | AER LINGUS | 00353-0-818-36-5000 | 210-3530418 | 210-3530153 | https://www.aerlingus.com | |
4 | AEROFLOT RUSSIAN INTERNATIONAL | 210-3530611-2-3 | 210-3531101 | 210-3530585, 210-3530530 | http://www.aeroflot.com/ru-en | |
5 | AIR CHINA INTERNATIONAL CORP | 210-7220630 | 210-3534245 | 210-3530560, 210-3530564 | ||
6 | AIR MOLDOVA | 210-3244452-3 | 210-3530418 | 210-3530153 | ||
7 | AIR BALTIC CORP. SIA | 210-9341500 | 210-3530376-7 | 210-3530585, 210-3530530 | ||
8 | AIR CANADA | 00800-39-12-91-998 | 210-3530418 | 210-3530153 | ||
9 | AIR FRANCE | 14654 | 210-3530380 | 210-3530585, 210-3530530 | http://www.airfrance.com/ | |
10 | AIR MALTA PLC | 210-9652300 | 210-3530170 | 210-3530585, 210-3530530 |
Τελωνεία
wdt_ID | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
---|---|---|---|
1 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | 210-3542122, 3542143, 3542144, 3542145 |
2 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 22920-21200 |
3 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 22940-28460 |
4 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 210-2110400 |
5 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ | 26460-61324 |
6 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 26810-63907 |
7 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2610-621729 |
8 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ | 22620- 52602 |
9 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 25210-53302 |
10 | ΤΕΛΩΝΕΙΑ | ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 25510-55407 |
Υπουργεία
ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | URL | |
---|---|---|---|
wdt_ID | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | URL |
1 | Υπουργείο Μεταφορών | 210-6508000 | http://www.yme.gr |
2 | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | 210-6469133, 6438669 | http://www.ggde.gr/ |
3 | Υπουργείο Ναυτιλίας | 210-4191481, 4191226 | http://www.yen.gr/wide/home.html |
4 | Λιμενικό Σώμα | 213-1371700 | http://www.hcg.gr/ |
Φορτηγά - Logistics
wdt_ID | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | URL |
---|---|---|---|---|
1 | Φορτηγά-Logistics | ΠΣΧΕΜ | 210-5231528, 5234680 | http://www.psxem.gr |
2 | Φορτηγά-Logistics | ΟΦΑΕ | 210-2019760, 2 | http://www.ofae.gr |
3 | Φορτηγά-Logistics | ΠΟΕΜΙΦΑ | 210-3466416 | http://poemifa.weebly.com/ |
4 | Φορτηγά-Logistics | Σωματείο Μεταφορών Υγρών Τροφίμων Ελλάδας ΔΧ | 210-5019522 | |
5 | Φορτηγά-Logistics | ΠΕΕΔ | 210-3238238,3253235 | http://www.peed.gr |
6 | Φορτηγά-Logistics | Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) | 210-6717361 | http://www.eel.gr |
7 | Φορτηγά-Logistics | ΣΥΝΔΔΕ&L | 210-9317941,2 | http://www.synddel.gr/el/ |
8 | Ταχυδρομεία | Ελληνικά Ταχυδρομεία | 800 11 82000, 210-3353777, 210-3353100 | http://www.elta.gr/el-gr/home.aspx |
9 | Ταχυδρομεία | Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ | 210-6073000 | https://www.elta-courier.gr/ |
10 | Ταχυδρομεία | ACS Courier | 210-8190000, 801 500 1111 | https://www.acscourier.net/el/home |
ΜΜΜ - Ταξί - ΚΤΕΛ - ΤΡΕΝΑ
wdt_ID | ΦΟΡΕΑΣ | ΟΝΟΜΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | URL |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΜΜ | Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών | 210-8200999, 11185 | http://www.oasa.gr |
2 | ΜΜΜ | Σταθερές Συγκοινωνίες (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ) | 214-4146400, 4141152, 4141175 | http://www.stasy.gr |
3 | ΜΜΜ | Οδικές Συγκοινωνίες (λεωφορεία, τρόλεϊ) | 11185, 210-4933002, 4918788 | http://www.osy.gr |
4 | Ταξί | Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) | 210-5239524, 5221123,5242589 | http://www.satataxi.gr |
5 | Ταξί | Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ) | 210-5236904 | http://www.poeiata.gr |
6 | Ταξί | Taxiplon | 18222 | http://www.taxiplonhellas.gr/ |
7 | Ταξί | Taxibeat | https://taxibeat.gr/ | |
8 | Τρένα | ΤΡΑΙΝΟΣΕ | 14 511, 1110, 210-5270762 | http://www.trainose.gr |
9 | Τρένα | ΟΣΕ | 210-5297615 | http://www.ose.gr/el/ |
10 | Τρένα | ΕΡΓΟΣΕ | 210-5283122 | http://www.ergose.gr |