Σημαντική άνοδο 27,7% σημείωσαν πέρυσι οι ταξινομήσεις στην εγχώρια αγορά αυτοκινήτου, απόρροια της σταδιακής βελτίωσης της οικονομίας της Ελλάδας, αλλά και της ενίσχυσης του τουρισμού, η οποία ώθησε σε περαιτέρω επενδύσεις τις εταιρείες leasing.
Επιμέλεια: Β. Βεγιάζη
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, πέρυσι ταξινομήθηκαν 134.484 αυτοκίνητα έναντι 105.283 το 2022.
Πρώτη σε μερίδιο αγοράς παραμένει η TOYOTA, 2η η OPEL και 3η η PEUGEOT.
Τα μερίδια αγοράς
| Κατάταξη | Εταιρεία | Ταξινομήσεις / Μερίδιο αγοράς |
| 1 | TOYOTA | 16.400 με 12,2% |
| 2 | OPEL | 10.384 με 7,7% |
| 3 | PEUGEOT | 10.195 με 7,6% |
| 4 | HYUNDAI | 9.877 με 7,3% |
| 5 | CITROEN | 9.753 με 7,3% |
| 6 | VW | 8.384 με 6,2% |
| 7 | SUZUKI | 7.606 με 5,7% |
| 8 | KIA | 6.363 με 4,7% |
| 9 | BMW | 6.201 με 4,6% |
| 10 | FIAT | 5.840 με 4,3% |
| 11 | RENAULT | 4.727 με 3,5% |
| 12 | FORD | 4.523 με 3,4% |
| 13 | MERCEDES | 4.243 με 3,2% |
| 14 | AUDI | 4.120 με 3,1% |
| 15 | DACIA | 3.587 με 2,7% |
Για αναλυτικές πληροφορίες: ΣΕΑΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ 2023



















































